poř.číslo | start. číslo | Jméno a příjmení | potvrzená registrace |
---|---|---|---|
1 | 64 | Martin Chmelík | OK |
2 | 413 | Jiří Šťastný | OK |
3 | 11 | Vít Novák | OK |
4 | 37 | Jan Čichovský | OK |
5 | 678 | Tomáš Kubiska | OK |
6 | 39 | Dominik Fischer | OK |
7 | 19 | Alex Havlíček | OK |
8 | 17 | Adam Bím | OK |
9 | 7 | Radovan Chvojka ml. | OK |
10 | 202 | Ladislav Lorenc | OK |
11 | 36 | Matěj Litera | OK |
12 | 6 | Martin Formánek | OK |
13 | 30 | Jakub Sokol | OK |
14 | 218 | Petr Procházka | OK |
15 | 8 | Denis Kubec | OK |
16 | 208 | Miroslav Kyncl | OK |
17 | 141 | Ondřej Husák | OK |
18 | 23 | Vojtěch Budský | OK |
19 | 1 | Vojtěch Jílek | OK |
20 | 284 | Daniel Krčmář | OK |
21 | 21 | Adam Bucek | OK |
22 | 20 | Jiří Bucek | OK |
23 | 181 | Martin Kolář | OK |
24 | 201 | Kristián Zápal | OK |
25 | 52 | Jan Fejta | OK |
26 | 478 | Petr Pfauser | OK |
27 | 61 | Martin Pešek | OK |
28 | 96 | Patrik Slavík | OK |
29 | 24 | Stanislav Janda | OK |
Domů Registrace kategorií