poř.číslo | start. číslo | Jméno a příjmení | potvrzená registrace |
---|---|---|---|
1 | 39 | Dominik Stružinský | OK |
2 | 413 | Jiří Šťastný | OK |
3 | 211 | Antonín Zachoval | OK |
4 | 19 | Petr Přichystal | OK |
5 | 52 | Jan Fejta | OK |
6 | 87 | Václav Kratochvíl | OK |
7 | 208 | Miroslav Kyncl | OK |
8 | 29 | Martin Štefl | OK |
9 | 101 | Matyáš Vinkler | OK |
10 | 28 | Matěj Votruba | OK |
11 | 6 | Martin Formánek | OK |
12 | 37 | Jan Čichovský | OK |
13 | 1 | Vojta Jílek | OK |
14 | 11 | Vít Novák | OK |
15 | ------- | ------- | ---- |
16 | 24 | Josef Pipek | OK |
17 | 30 | Jakub Sokol | OK |
18 | 63 | Prokop Jelínek | OK |
19 | 99 | Kamil Kuna | OK |
20 | 9 | Tomáš Netolický | OK |
21 | 11 | Jakub Netolický | OK |
22 | 57 | Jan Nevole | OK |
23 | 9 | Martin Karlas | OK |
24 | 23 | Miroslav Kolbaba | OK |
25 | 184 | Michal Brandejs | OK |
26 | 151 | Václav Puža | OK |
Domů Registrace kategorií